środa, 21 stycznia 2015

Bundesliga tabela




Pozycja  Drużyna PunktyMeczeW R PBramkiRóżn.
1 (1) BAY Bayern Monachium 45 17  14 41:4 37 
2 (2) VfL VfL Wolfsburg 34 17  10 33:17 16 
3 (4) LEV Bayer Leverkusen 28 17  28:20 
4 (3) BMG Bor. Mönchengladbach 27 17  25:16 
5 (5) SCH FC Schalke 04 27 17  28:21 
6 (6) FCA FC Augsburg 27 17  22:21 
7 (7) HOF TSG 1899 Hoffenheim 26 17  29:25 
8 (8) HAN 96 Hannover 96 24 17  21:26 -5 
9 (9) Eintracht Eintracht Frankfurt 23 17  34:34 
10 (12) SCP SC Paderborn 07 19 17  21:26 -5 
11 (10) Koeln FC Koeln 19 17  17:23 -6 
12 (11) Mainz FSV Mainz 18 17  19:23 -4 
13 (13) Hertha Hertha BSC Berlin 18 17  24:35 -11 
14 (14) HSV Hamburger SV 17 17  9:19 -10 
15 (15) VfB VfB Stuttgart 17 17  20:32 -12 
16 (18) Werder Werder Brema 17 17  26:39 -13 
17 (16) BVB Borussia Dortmund 15 17  10 18:26 -8 
18 (17) Freiburg Freiburg 15 17  17:25 -8 



Liga Mistrzów Eliminacje Ligi Mistrzów Liga Europy El. Ligi Europy Baraż o utrzymanie Spadek 

3 komentarze:

  1. Siemka z tej strony Adam chciałbhm troche o koszykówce bo zainteresował mnie ten sport.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń