TABELE NBA
Atlantic Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 26 | 13 | 66,7 |
| 2 | Brooklyn Nets | 17 | 24 | 41,5 |
| 3 | Boston Celtics | 13 | 25 | 34,2 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 8 | 32 | 20,0 |
| 5 | New York Knicks | 5 | 36 | 12,2 |
Central Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 27 | 15 | 64,3 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 21 | 19 | 52,5 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 21 | 20 | 51,2 |
| 4 | Detroit Pistons | 16 | 25 | 39,0 |
| 5 | Indiana Pacers | 15 | 27 | 35,7 |
Southeast Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 33 | 8 | 80,5 |
| 2 | Washington Wizards | 28 | 13 | 68,3 |
| 3 | Miami Heat | 18 | 22 | 45,0 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 16 | 25 | 39,0 |
| 5 | Orlando Magic | 15 | 28 | 34,9 |
Sothwest Divison
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 29 | 11 | 72,5 |
| 2 | Houston Rockets | 28 | 13 | 68,3 |
| 3 | Dallas Mavericks | 28 | 13 | 68,3 |
| 4 | San Antonio Spurs | 25 | 16 | 61,0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 19 | 20 | 48,7 |
Northwest Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail Blazers | 30 | 11 | 73,2 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 19 | 20 | 48,7 |
| 3 | Denver Nuggets | 18 | 22 | 45,0 |
| 4 | Utah Jazz | 14 | 26 | 35,0 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 7 | 32 | 17,9 |
Pacific Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 32 | 6 | 84,2 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 27 | 14 | 65,9 |
| 3 | Phoenix Suns | 24 | 18 | 57,1 |
| 4 | Sacramento Kings | 16 | 24 | 40,0 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 12 | 29 | 29,3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz