| 1. | 19 | 12 | 2 | 5 | 41:20 | 38 | ||
| 2. | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:21 | 35 | ||
| 3. | 19 | 8 | 8 | 3 | 37:20 | 32 | ||
| 4. | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:24 | 32 | ||
| 5. | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:23 | 32 | ||
| 6. | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:26 | 28 | ||
| 7. | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:27 | 27 | ||
| 8. | 19 | 8 | 3 | 8 | 29:31 | 27 | ||
| 9. | 19 | 7 | 6 | 6 | 16:20 | 27 | ||
| 10. | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:26 | 26 | ||
| 11. | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:25 | 24 | ||
| 12. | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:27 | 22 | ||
| 13. | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:27 | 21 | ||
| 14. | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:30 | 21 | ||
| 15. | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:28 | 17 | ||
| 16. | 19 | 2 | 3 | 14 | 19:42 | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz