Chelsea zremisowała z Manchesterem City w meczu 23. kolejki Premier League. Spotkanie zwłaszcza w pierwszej połowie stało na wysokim poziomie. W końcówce spotkania na placu pojawił się były gwiazdor "The Blues" Frank Lampard. Goscie już w 8. minucie mogli objąć prowadzenie, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Fernandinho. Kwadrans później dobrą interwencją popisał się Thibaut Courtois, który obronił strzał Aguero.
Na pierwszą
Radość w ekipie "The Blues" nie trwała długo. W 45. minucie do wyrównania doprowadził David Silva. Hiszpan trącił piłkę po potężnym strzale Sergio Aguero.
W drugiej części gry oba zespoły nastawiły się przede wszystkim na zabezpieczeniu własnej bramki. Aktywny był za to Jose Mourinho, którego musiał uspokajać sędzia.
W 77. minucie na boisku pojawił się Frank Lampard. Były gwiazdor Chelsea został ciepło przyjęty przez większość fanów "The Blues". W ostatnich minutach goście mieli inicjatywę, ale Courtois nie dał się pokonać i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.
Po 23. kolejkach Chelsea prowadzi z dorobkiem 53 punktów, zespół "The Citizens" ma pięć oczek mniej i zajmuje drugie miejsce.
Premier League 2014/2015 - Tabela
| Klub | Mecze | Zwyc. | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea Londyn | 23 | 16 | 5 | 2 | 52-20 | 53 | |
| 2. | Manchester City | 23 | 14 | 6 | 3 | 46-23 | 48 | |
| 3. | Manchester United | 23 | 12 | 7 | 4 | 39-22 | 43 | |
| 4. | Southampton FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 37-16 | 42 | |
| 5. | Tottenham Hotspur | 23 | 12 | 4 | 7 | 35-30 | 40 | |
| 6. | Arsenal Londyn | 22 | 11 | 6 | 5 | 39-25 | 39 | |
| 7. | FC Liverpool | 23 | 11 | 5 | 7 | 33-27 | 38 | |
| 8. | West Ham United | 23 | 10 | 6 | 7 | 35-27 | 36 | |
| 9. | Stoke City | 23 | 9 | 5 | 9 | 26-28 | 32 | |
| 10. | Swansea City | 22 | 8 | 6 | 8 | 26-30 | 30 | |
| 11. | Newcastle United | 23 | 8 | 6 | 9 | 29-35 | 30 | |
| 12. | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 31-34 | 26 | |
| 13. | Crystal Palace | 23 | 5 | 8 | 10 | 25-34 | 23 | |
| 14. | Sunderland | 23 | 4 | 11 | 8 | 21-33 | 23 | |
| 15. | West Bromwich Albion | 23 | 5 | 7 | 11 | 20-32 | 22 | |
| 16. | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | 11-25 | 22 | |
| 17. | Burnley FC | 23 | 4 | 8 | 11 | 21-38 | 20 | |
| 18. | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | 20-33 | 19 | |
| 19. | Queens Park Rangers | 23 | 5 | 4 | 14 | 24-42 | 19 | |
| 20. | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 21-37 | 17 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz